| language
Liste_des_exposants_2009_alpha_en
| Company name | Booth number | Web site |
|---|---|---|
| ABB | 519 | |
| ADEME | 1504 | |
| Aerzen Canada Blowers and comp | 624 | |
| Aevitas Inc. | 1230 | |
| AFE VALDI | 1504 | |
| AGAT Laboratoires | 722 | |
| Agence wallonne à l'exportation (AWEX) | 1404 | |
| Air Comprimé Energie | 1504 | |
| Airscience Technologies | 829 | airscience.net |
| Alfa Laval Inc. | 721 | |
| AMB | 1404 | |
| Amec Environnement | 227 | AMEC.com |
| Anachem Ltée | 825 | info anachem.ca |
| Anachemia Science | 827 | |
| APIM - Lille Metropole Development Agency | 1504 | |
| ARMTEC | 1131 | |
| Ashtead Technology Rentals | 522 | |
| Association Industries et Agro-Ressources | 1504 | |
| Atara Equipment | 610 | |
| Automatisation Jrt Inc. | 506 | |
| Avensys | 923 | |
| Berlie-Falco Technologies | 1223 | |
| Bio 3D Applications | 1504 | |
| Bio-Méthatech | 1313 | |
| Biolab | 1000 | |
| Bionest Technologie | 326 | |
| Biothermica Technologies Inc. | 604 | |
| Bodycote Testing Group | 412 | |
| Brault Maxtech | 626 | |
| Bray Contrôles Canada | 922 | |
| Burgeap | 1504 | |
| Bush Vacuum Technics Inc. | 919 | |
| C.E.M.R. | 808 | cemr.ca |
| Cancoppas Québec ltée. | 404 | |
| Cégep de Saint-Laurent | 306 | |
| CCI International Nord-Pas de Calais/CD2E | 1504 | |
| CEDROM-SNI | 528 | |
| CEMRS | ||
| Cetco Canada Oilfield Services | 305 | |
| Chem Action | 413 | |
| Chemco Inc. | 608 | |
| Chemline Plastics ltd. | 728 | |
| Chemrec inc | 511 | |
| CIPP - Ferme Olivier Lépine - PGNature | 1422 | |
| Claro Inc | 629 | |
| CO2 solution | 219 | |
| Cole-Parmer Canada | 727 | |
| Commission for Environmental Coorporation | 719 | |
| Commission scolaire Trois-Lacs | 1122 | |
| Con-V-Air | 623 | |
| Concept Controls Inc. | 1309 | |
| Conestoga-Rovers | 407 | |
| Consulair inc | 410 | |
| Consulgaz Filiale de Gaz Métro | 320 | |
| Control Microsystems | 1322 | |
| Conval Québec | 606 | |
| Convoyeurs BMG inc | 109 | |
| CSEM Centre Suisse d'electroni | 1013 | |
| D.M. Valve Inc. | 518 | |
| Dagua | 1118 | |
| Dapesco | 1404 | |
| Datalink Instruments | 1504 | |
| Délégation Commerciale d'Autriche | 927 | |
| Degremont Technologies | 819 | |
| Drycake | 1222 | |
| Durabac | 513 | |
| Dynapompe Inc. | 419 | |
| Eau Pure | 1504 | |
| ECI Expert Compacteur Inc | 119 | |
| ECO Canada | 619 | |
| Econord-EBI | 529 | |
| EMCO Corporation | 1026 | |
| Endress+Hauser | 1113 | |
| Enerkem Inc. | 228 | |
| ENV Consultants / Écocentre Valbio | 928 | |
| ENV Treatment Systems Inc. | 1225 | |
| Enviro Services Inc. | 1001 | |
| Envirocompétences | 423 | |
| Environmental Technology (Pub) | 1400 | |
| Environnement E.S.A. Inc. | 208 | |
| Equipement QIP Ltée | 823 | |
| ERE Inc. | 1227 | |
| Erin Consulting | 1327 | |
| Euragglo | 1504 | |
| Everest Automation | 519 | |
| Féd. québecoise des municipal. | 429 | |
| Fibergrate Canada div Stoncor | 1101 | |
| Filter Innovation | 426 | |
| Finaxo Environnement | 1504 | |
| Flanders Investment and Trade | 1404 | |
| Fondation Muséums Nature Montréal | 310 | |
| Fonds municipal vert de la FCM | 710 | |
| Fralma technologies | 408 | |
| GC : CanmetÉNERGIE de Ressources naturelles Canada / Natural Resources Canada's CanmetENERGY | 805 | |
| GC : Défense nationale - Programme environnemental de l’Armée / National Defence- Army Environmental Program | 805 | http://www.army.forces.gc.ca/lf/English/1_8_0.asp / http://www.army.forces.gc.ca/lf/Francais/1_8_0.asp |
| GC : Environnement Canada / Environment Canada | 805 | |
| GC : Industrie Canada / Industry Canada | 805 | |
| GC : L'Institut canadien de l'information scientifique et technique du CNRC / NRC Canada Institute for Scientific and Technical Information | 805 | |
| GC : Le Service des délégués commerciaux du Canada - MAECI / The Canadian Trade Commissioner Service - DFAIT | 805 | |
| GC : Santé Canada / Health Canada | 805 | |
| GC : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / Public Works and Government Services Canada | 805 | |
| GC : Services d’information du gouvernement du Canada / Government of Canada Information Services | 805 | |
| GCI Environnement | 128 | |
| GENEQ inc. | 1124 | |
| General Chemical Corporation | 212 | |
| Geophysical Survey Systems Inc | 1704 | |
| Geovariances | 1504 | |
| Glacier Systems | 1023 | |
| GLOBE 2010 | 1420 | |
| Golder Associés | 612 | |
| Gouvernement d'Israël mission économique au Canada | 1224 | http://www.moital.gov.il/NR/exeres/CB10E7AD-C401-41D8-B0EC-94E70F907EDE.htm |
| GQ : Centre de recherche industrielle du Québec | 1105 | |
| GQ : Ministère des Affaires Municipales des Régions et de l'Occupation du territoire | 1105 | |
| GQ : Ministère du Développement économique de l'Innovation et de l'Exportation | 1105 | |
| GQ : Ministère du Développement Durable de l`Environnement et de Parcs | 1105 | |
| Grande Water Management | 309 | |
| Ground Effects Environmental Services | 1325 | |
| GroundTech Solutions | 418 | |
| Groupe Bernard | 713 | |
| Groupe Conseil PROCD inc. | 327 | |
| Groupe Constructo | 527 | |
| Groupe Gesfor Poirier | 508 | |
| Gutermann | 725 | |
| Hazmat Management Magazine | 319 | |
| Hewitt Équipement Limitée | 1012 | |
| HG Enviro. / Roseau Épurateur | 313 | |
| Hibon | 1125 | |
| Hocer | 1504 | |
| Horizon Environnement Inc. | 613 | |
| HSI Blowers | 628 | |
| Hydreka-HWM | 1504 | |
| Hygrex Drying System | 801 | |
| HYMETEC | 1404 | |
| ICEDD | 1404 | |
| Imbrium Systems Inc. | 1022 | |
| Industek inc. | 524 | |
| Industries Machinex Inc. | 129 | |
| Innova Inc. | 1326 | innova2000.com |
| Internat Energy Solutions | 1504 | |
| International Science and Technology Center | 1426 | |
| Itron Canada Inc. | 504 | |
| ITT Water & Wastewater | 1110 | |
| Japan External Trade Org | 924 | |
| JB Développement - Semeca | 1504 | |
| John Brooks Company Limited | 127 | www.fluidhandlingsolutions.com http://www.eone.com/sewer_systems/intro/index.htm |
| John Meunier inc. | 704 | |
| Kaeser Compresseurs Inc | 1421 | |
| Kemira | 724 | |
| KSB Pumps inc | 611 | |
| La Corporation H Fontaine International | 505 | |
| La région de Sorel-Tracy | 204 | |
| LabPlus Technologies Cie | 525 | |
| Laurin Inc. | 428 | |
| Le Réseau de Covoiturage | 406 | |
| Les panneaux de contrôle TEKK | 1311 | |
| Les Technologies Elcotech Inc | 1418 | |
| Liebher-Canada | 116 | |
| Liliput | 512 | z |
| Lumen | 1219 | |
| Mabarex Inc. | 213 | |
| Magnor Inc. | 1419 | |
| Maxxam Analytique Inc. | 609 | |
| MÉNART | 1404 | |
| Métallurgie des Appalaches Inc | 605 | |
| Ministry of the Environment | 1019 | |
| Mino | ||
| National Équipments Procédé | 712 | |
| Nelson Environmental Remediation Ltd. | 111 | |
| Nimonik | 324 | |
| Norseman Plastics an ORBIS Co | 523 | |
| Nova Envirocom | 1424 | |
| Novad | 1504 | |
| Novozymes Biologicals | 210 | |
| Odotech | 701 | |
| Omnibac | 128 | www.omnibac.com www.molok.ch www.ssi-schaefer.ca www.nordengenering.com |
| ONEIA | 1031 | |
| Ozomate | 1331 | |
| PCP inc. | 818 | |
| PHODE | 1504 | |
| Plasco Energy Group | 507 | |
| Pollutec International | 1324 | |
| Pologne-Poland | 1423 | |
| Pompaction inc. | 113 | |
| PremierTech Environnement | 831 | |
| Presses Internationales Polytechnique | 226 | |
| PRO-FISH Technologies | 1404 | |
| Produits chimiques CCC ltée. | 926 | |
| Promotions Universelles | 709 | |
| Pronal | 1504 | |
| Provan | 1318 | |
| PSI Prolew Inc. | 425 | |
| Puzer Canada | 824 | |
| Quatrex Environnement | 329 | |
| R-Can Environnement | 625 | |
| RÉSEAU environnement | ||
| Realco | 1404 | |
| ReNew Canada | 1030 | |
| Rimbach Publishing Inc. | 1228 | |
| Robuschi 4S | 105 | 4srbs.com |
| Rotochopper Inc. | 209 | |
| Royal Netherlands Embassy | 1305 | |
| S.I.C.N. | 225 | energiecn.com |
| Sanexen | 931 | |
| Saskatchewan Trade & Export Partnership | 1323 | |
| Science & technology Center of Ukraine (STCU) | 1426 | |
| Seprotech Systems | 107 | |
| Services Industriels BEST H2O | 1015 | |
| Siemens Canada Ltée. | 1018 | |
| Siemens Technologies des Eaux | 1018 | |
| Siemens Water Technologies | 622 | |
| SNC - Lavalin Environnement | 812 | |
| Solar Signals | 318 | |
| Solid Xperts | 211 | |
| Solmax-Texel | 723 | |
| Solution EAS Inc. | 1011 | |
| SPAQUE | 1404 | |
| SPG Hydro-International | 708 | |
| Spiral Engineering | 1130 | |
| SSI Schaefer | 128 | ssi-schaefer.ca |
| Stabilis | 930 | |
| Stablex Canada Inc. | 509 | |
| Standards council of Canada | 711 | |
| State of Vermont - DED | 1708 | |
| Storm Trap | 322 | |
| Supervac 2000 | 304 | |
| Sustainable Development Technology Canada - Technologies du développement durable du Canada | 218 | |
| Sydney Tar Ponds Agency | 1123 | |
| Tami Industries | 1504 | |
| Tecconcept | 1404 | |
| Tech Sub | 1504 | |
| Technologies de procédé Warco | 510 | |
| Technologies REDLINE Inc. | 715 | |
| TECNOLUB | 1404 | |
| Tecosol Inc. | 800 | |
| TEKNO inc. | 822 | |
| Tennaxia | 1504 | |
| Terragon Environmental Technologies Inc. | 222 | |
| Terrapex Environnement Ltée | 804 | |
| Terratube - DBO Expert | 1319 | |
| Thermosub | 1404 | |
| TIGG Corporation | 1710 | |
| Trojan Technologies Inc | 627 | |
| Trow Global Inc. | 311 | |
| Tuyaux Hitech Limitée | 307 | |
| UBIFRANCE | 1504 | |
| Univ. Sherbrooke - Centre formation environnement | 810 | |
| Valbio Canada Inc. | 1431 | |
| VBINE Energy | 1329 | |
| Veolia ES Canada Serv. Indust. | 925 | www.veoliase.com www.veolia.com www.veoliaenvironnement.com/fr |
| Vertal Inc. | 308 | |
| Walkerton Clean Water Centre | 1024 | |
| ZCL Composites Inc. | 405 |

