| language
Liste_des_exposants_2007_alpha
| Company name / Nom de l'entreprise | Booth number / No de kiosque | Web site / Site Web | dernière modif. |
|---|---|---|---|
| 2M Ressources inc./UDP Liquides inc | 501 | 9/03/07 14h27 | |
| ABB | 422 | abb.ca | 26/02/07 16h14 |
| ABGG Technologies Inc. | 326 | 23/02/07 14h40 | |
| Abuma Manufacturing Ltd. | 923 | 2/03/07 09h58 | |
| Act Environnement | 1305 | 27/02/07 14h45 | |
| Agence wallonne à l'exportation | 1227 | 8/02/07 13h07 | |
| Air Comprimé Energie | 1305 | 22/02/07 14h41 | |
| Airscience Technologies | 926 | airscience.net | 1/03/07 12h08 |
| AISI Process | 1305 | 22/02/07 15h42 | |
| Alfa Laval Inc. | 510-512 | 1/03/07 13h51 | |
| Alpha Controls & Instrumentation | 705 | 29/10/07 15h34 | |
| Altus Engineering Ltd (CWD Group) | 1521 | 19/12/06 15h27 | |
| Anachem Ltée | 515 | info anachem.ca | 14/11/06 14h24 |
| Anachemia Science | 513 | 28/02/07 12h41 | |
| APCAS/SIDD | 1612 | 9/03/07 13h37 | |
| Aqua Data inc. | 826 | 15/12/06 14h48 | |
| Armtec | 1708 | 27/02/07 16h03 | |
| Ashtead Technology Rentals | 1022 | 7/02/07 12h36 | |
| Association Canadienne du Ciment | 1604 | 28/11/06 10h35 | |
| Atara Equipment | 713 | 23/02/07 10h24 | |
| Automatisation Jrt Inc. | 1421 | 8/03/07 16h07 | |
| Avantec | 1305 | 27/02/07 14h47 | |
| Avensys inc. | 1123 | 27/02/07 16h40 | |
| Avery Weigh Tronix | 205 | 30/01/07 15h04 | |
| Bennet Environmental Inc. | 924 | 30/11/06 09h21 | |
| Biogénie S.R.D.C. inc. | 1015 | 23/02/07 12h43 | |
| Biolab | 411 | 4/12/06 15h04 | |
| Bionest | 425 | 8/03/07 19h11 | |
| Biothermica Technologies Inc. | 808 | 30/11/06 09h20 | |
| Biscuits Leclerc Ltée/Leclerc Foods Ltd | 415 | 6/12/06 10h17 | |
| Boart Longyear inc. | 420 | 10/01/07 11h49 | |
| Bodycote | 309 | 28/02/07 16h37 | |
| Brault Maxtech | 1510 | 30/11/06 09h20 | |
| Bray Contrôles Canada Corp. | 728 | 18/10/06 16h10 | |
| BSI Management Systems Can. | 115 | 13/12/06 16h46 | |
| C.E.M.R.S. | 1129 | 1/03/07 11h10 | |
| C.V.T. (Compressed Volume Trailers) | 1227 | 13/02/07 16h27 | |
| C.V.W.R. Products Inc. | 109 | 6/03/07 13h18 | |
| Camatec | 304 | 31/01/07 16h47 | |
| Can-Ross Envir.Services Ltd | 931 | 15/12/06 16h57 | |
| Canadian Environmental Protection | 321 | 7/02/07 16h44 | |
| Canadian Standards Association | 928 | 15/03/07 10h05 | |
| Cansolv Technologies Inc. | 524 | 16/02/07 15h29 | |
| Cégep de Saint-Laurent | 1405 | 14/12/06 13h39 | |
| CD2E | 1305 | 27/02/07 14h48 | |
| CDEBF (CLD) | 223 | 27/02/07 13h31 | |
| Centre d'expertise en analyse environnementale Qc | 1125 | 23/02/07 14h06 | |
| Centre d'expertise sur les matières résiduelles | 1319 | 14/02/07 10h54 | |
| Centre de recherche industrielle du Québec | 1105 | 15/03/07 10h39 | |
| CFP Paul-Gérin-Lajoie | 623 | 14/03/07 16h47 | |
| Chambre de Commerce Française au Canada (CCFC) | 1305 | 21/02/07 13h16 | |
| Chem Action | 419 | 7/11/06 10h38 | |
| Chemco Inc. | 920 | 2/03/07 09h26 | |
| Chemline Plastics ltd. | 614 | 5/03/07 10h44 | |
| Chemrec inc | 313 | 5/12/06 16h07 | |
| CLD du Bas-Richelieu | 210 | 16/03/07 11h25 | |
| Clean Earth Technology inc. | 1409 | 27/11/06 11h15 | |
| CO2 solution | 828 | 26/02/07 10h41 | |
| Concept Controls Inc. | 1130 | 15/12/06 10h52 | |
| Conestoga-Rovers & Associés | 509 | 21/02/07 17h11 | |
| Conporec Inc. | 1331 | 8/02/07 11h56 | |
| Consulair inc | 412 | 14/12/06 16h13 | |
| Consulat Général d'Autriche | 1607 | 21/02/07 15h35 | |
| Consulat Général des Pays-Bas | 1226 | 23/02/07 13h32 | |
| CUTEC-Institut GmbH | 1523 | 21/02/07 19h16 | |
| CWA/ Nella Distribution Ltée | 722 | 21/02/07 16h59 | |
| D.M. VALVE & CONTROLS INC. | 227 | 28/02/07 11h11 | |
| Dagua | 812 | 26/11/06 22h03 | |
| Danovar inc. | 1028 | 2/03/07 09h48 | |
| DBO Expert Inc. et Terratube | 105 | 22/02/07 08h59 | |
| Degremont Technologies | 1119 | 22/02/07 16h29 | |
| Dehydration and envir. systems | 827 | 13/12/06 15h18 | |
| Devarem | 1305 | 22/02/07 14h43 | |
| Dominion & Grimm | 315 | 22/02/07 22h45 | |
| Doyon, Pompes & Solutions Inc. | 1127 | 12/02/07 22h33 | |
| Durabac inc. | 128 | 5/03/07 11h39 | |
| Dynapompe Inc. | 819 | 13/12/06 15h17 | |
| ECO Canada | 519 | 16/02/07 16h02 | |
| Ecobox | 121 | 21/02/07 16h13 | |
| Ecole de technologie supérieure | 113 | 6/03/07 13h50 | |
| Econord-EBI | 528 | 7/02/07 15h12 | |
| EEM Inc. | 608 | 22/02/07 09h41 | |
| Elcotech Inc.,Les Technologies | 1505 | 18/12/06 16h08 | |
| Electro-Concept PBL Inc. | 1030 | 26/10/06 10h50 | |
| Endress+Hauser | 605 | 27/11/06 10h31 | |
| Envimon | 1608 | 21/02/07 16h02 | |
| Environmental Science & Engin | 111 | 8/02/07 08h58 | |
| Environnement ESA Inc. | 1000 | 23/02/07 11h56 | |
| Environnement SA | 1305 | 27/02/07 14h49 | |
| EnviroServices Inc. | 414 | 5/03/07 10h09 | |
| Everest Automation | 424 | 23/02/07 13h33 | |
| Féd. québécoise des Municipal. | 410 | 27/10/06 14h28 | |
| Fédération canadienne des municipalités | 701 | 27/02/07 10h36 | |
| Ferti-Val Inc. | 201 | 8/12/06 16h02 | |
| Filtrexx Canada Inc. | 327 | 12/03/07 10h58 | |
| Filtrum Construction | 1124 | 21/02/07 15h47 | |
| FKC Co., Ltd | 1530 | 5/03/07 12h02 | |
| Flanders Investment and Trade | 1227 | 12/02/07 15h50 | |
| Forbo Linoleum Inc. | 829 | 26/02/07 15h10 | |
| Fralma technologies Inc. | 1606 | 20/03/07 21h03 | |
| Fusionex (Wolseley) | 314 | 19/12/06 08h29 | |
| GAIA Entrepreneurs | 1520 | 5/03/07 13h57 | |
| Gamble Technologies Limited | 107 | 7/02/07 16h16 | |
| Gartner Lee Ltd | 719 | 12/03/07 10h19 | |
| Gaudreau Environnement inc. | 222 | 12/03/07 08h36 | |
| GC: Canada Mortgage and Housing Corporation | 805 | 14/03/07 15h55 | |
| GC: Environment Canada | 805 | 14/03/07 16h02 | |
| GC: Environment Canada | 805 | 1/03/07 14h44 | |
| GC: Environnment Canada | 805 | 2/03/07 08h43 | |
| GC: Environnment Canada | 805 | 1/03/07 11h13 | |
| GC: Environnment Canada | 805 | 1/03/07 11h17 | |
| GC: Exhibitions Program/Programme des expositions | 805 | 14/03/07 16h00 | |
| GC: HRSD | 805 | 14/03/07 15h58 | |
| GC: Industrie Canada / Industry Canada | 805 | 14/03/07 16h02 | |
| GC: Industry Canada / Industrie Canada | 805 | 14/03/07 15h58 | |
| GC: Industry Canada/CIPO | 805 | opic.gc.ca | 14/03/07 16h03 |
| GC: MAECI / DFAIT | 805 | 14/03/07 15h59 | |
| GC: National Defence, Army Environmental Program | 805 | 14/03/07 16h03 | |
| GC: National Round Table | 805 | 14/03/07 16h03 | |
| GC: Natural Resources Canada | 805 | nrcan-rncan.gc.ca | 14/03/07 16h04 |
| GC: Natural Resources Canada | 805 | 14/03/07 16h05 | |
| GC: NRC-Biotechnology Research Institute | 805 | 14/03/07 17h37 | |
| GC: PARI-CNRC (Progr. Aide à la Recherche Ind.) | 805 | 14/03/07 17h37 | |
| GC: PWGSC – OGGO | 805 | 14/03/07 16h01 | |
| GENEQ inc. | 1120 | 18/10/06 17h00 | |
| General Motors of Canada Ltd. | 122 | 2/03/07 15h55 | |
| GLOBE 2008 | 1411 | 21/02/07 15h30 | |
| Golder Associés Ltée | 1518 | 14/12/06 14h18 | |
| Government of Manitoba | 1430 | 15/01/07 12h57 | |
| Ground Effects Environmental Services | 1321 | 27/02/07 14h19 | |
| Groupe Conseil Procd inc. | 408 | 6/03/07 13h24 | |
| Groupe Environnemental Labrie | 209 | 1/03/07 15h17 | |
| GSI Environnement | 1122 | 2/03/07 11h36 | |
| H2O Innovation | 404 | 9/03/07 09h14 | |
| HAZCO Environmental Services | 1509 | 16/03/07 09h39 | |
| Hazmat Management Magazine | 219 | 9/02/07 16h15 | |
| Hôtel des Seigneurs Saint-Hyacinthe | 322 | 15/03/07 11h10 | |
| Hetek Solution Inc. | 820 | 7/02/07 11h12 | |
| HG Environnement | 1228 | 28/02/07 15h42 | |
| Hipex | 1424 | 16/03/07 09h12 | |
| Horizon Environnement Inc. | 721 | 8/02/07 10h37 | |
| Hydro Concept Inc. | 720 | 15/03/07 22h43 | |
| Hygia Diffusion | 1305 | 22/02/07 14h44 | |
| IET-Aquarecherche ltée / IET-Aquaresearch Ltd | 101 | 21/02/07 16h10 | |
| IMC Coppas Québec ltée. | 629 | 30/11/06 09h16 | |
| Industrial Scientific Corp. | 918 | 20/10/06 13h29 | |
| Industries Fournier inc. (Les) | 801 | 21/02/07 14h35 | |
| Industries Machinex Inc. | 831 | 23/02/07 11h17 | |
| INRS | 1419 | 1/03/07 15h11 | |
| Intelex Technologies Inc. | 619 | 27/02/07 14h30 | |
| International Science and Technology Center | 626 | 13/02/07 07h27 | |
| IPL | 428 | 19/12/06 12h19 | |
| Isotec | 418 | 15/12/06 15h58 | |
| ITT Flygt | 1019 | 26/02/07 09h10 | |
| J. Walter Company Ltd. | 1422 | 28/02/07 15h27 | |
| Jaguar Média | 1706 | 4/12/06 12h04 | |
| JBConsultant | 1305 | 7/03/07 16h06 | |
| John Meunier inc. | 919 | 30/11/06 09h22 | |
| Kemira Water Solutions Canada inc. | 822 | 30/11/06 09h21 | |
| KWH Pipe ltd | 312 | 30/11/06 09h14 | |
| La Corporation Fontaine International | 305 | 25/01/07 13h46 | |
| Laboratoires AGAT Ltée | 526 | 19/02/07 08h52 | |
| Lakes Environmental Software | 1024 | 26/02/07 15h11 | |
| LAMTI | 1305 | 22/02/07 14h45 | |
| Laurin Inc. | 116 | 1/03/07 10h36 | |
| L’Eau Pure | 1305 | 22/02/07 14h45 | |
| Lécuyer et Fils ltée. | 1704 | 30/11/06 15h51 | |
| Le Groupe Envirex | 615 | 14/03/07 16h09 | |
| Les Controles Provan & Ass. Inc. | 724 | 21/11/06 11h50 | |
| Les Plastiques Desmarais P&F | 929 | 15/12/06 12h49 | |
| Lipp GmbH | 1527 | 27/02/07 11h18 | |
| LOUISE S.A. | 1227 | 12/02/07 15h51 | |
| Mabarex Inc. | 405 | 31/10/06 14h38 | |
| Maccaferri Canada Ltée | 401 | 15/12/06 15h45 | |
| Magnor Inc. | 1415 | 22/02/07 14h07 | |
| Marcel Baril Ltée | 625 | 26/10/06 15h25 | |
| Master Meter Canada inc. | 1101 | 14/12/06 11h04 | |
| Maxxam Analytique Inc. | 804 | 5/03/07 10h59 | |
| MÉNART | 1227 | 12/02/07 15h52 | |
| Métallurgie des Appalaches Inc | 123 | 6/03/07 10h48 | |
| MECAWOOD | 1227 | 12/02/07 15h52 | |
| Ministère des Affaires municipales et des Régions | 1105 | 22/03/07 16h46 | |
| Ministère du Développement économique, de l'Innova | 1105 | 14/03/07 17h02 | |
| Ministère du Développement durable, de l'Environne | 1105 | 14/03/07 17h47 | |
| Mission Antarctique | 1105 | www.sedna.tv et www.gilles.couet@chlorophyle.net | 15/03/07 11h05 |
| Mission économique de France à Montréal | 1305 | 21/02/07 13h20 | |
| MMGC Consult | 1227 | 13/02/07 16h30 | |
| Naskeo Environnement | 1305 | 27/02/07 14h52 | |
| National Equipments de Procédé | 318 | 16/01/07 11h49 | |
| Nelson Environmental Remediation Ltd. | 119 | 14/12/06 12h41 | |
| Newalta Corporation | 325 | 21/02/07 17h27 | |
| Nordikeau Inc. | 1524 | 1/03/07 10h48 | |
| Northex Environnement inc. | 1110 | 8/02/07 11h16 | |
| Nova Envirocom | 1431 | 18/01/07 14h20 | |
| Novozymes Biologicals | 408 | 23/02/07 13h04 | |
| Odotech inc. | 1001 | 26/02/07 12h13 | |
| Omron Canada Inc. | 505 | 19/12/06 08h10 | |
| Ontario Ministry Environment | 1712 - 1714 | 8/03/07 10h01 | |
| Oxand | 1305 | 22/02/07 14h52 | |
| Oxycair Technologies Inc. | 925 | 15/03/07 15h07 | |
| Ozonator Industries Ltd | 1327 | 1/03/07 10h27 | |
| Paris Région Agence de développement Seine Aval | 1305 | 27/02/07 14h53 | |
| Paris Région Agence pour l’Economie en Essonne | 1305 | 27/02/07 14h55 | |
| Paris Région Agence Régionale de Développement Eco | 1305 | 27/02/07 15h06 | |
| Paris région CRITT chimie environnement | 1305 | 22/02/07 14h51 | |
| PCP inc. | 725 | 14/02/07 15h02 | |
| POLLUTION EQUIPMENT NEWS/ Rimbach Publishing Inc. | 208 | 6/03/07 12h48 | |
| Pologne - Délégation commerciale de Pologne | 1506 | 15/12/06 12h52 | |
| Polylab Experts | 423 | 28/02/07 14h08 | |
| Pompaction inc. | 306 | 28/02/07 10h07 | |
| PremierTech Environnement | 610 | 6/03/07 19h17 | |
| Preston Phipps | 1615 | 27/02/07 10h51 | |
| PRO-FISH | 1227 | 1/03/07 13h46 | |
| Produits chimiques CCC ltée. | 810 | 11/03/07 21h45 | |
| Prolabec | 406 | 8/02/07 08h33 | |
| Prolog Ingénierie | 1305 | 22/02/07 14h53 | |
| Promotions Universelles | 207 | 16/02/07 14h06 | |
| PyroGenesis inc. | 522 | 8/02/07 15h31 | |
| Quatrex Environnement | 204 | 7/03/07 09h45 | |
| R-Can Sterilight | 715 | 3/11/06 15h01 | |
| RÉSEAU environnement | 1005 | 27/02/07 11h24 | |
| Réduction de BPC Contech inc. | 1400 | 23/02/07 12h40 | |
| Rechargeable Battery Recycling Corporation | 1504 | 26/02/07 10h39 | |
| ReNew Canada / Canadian Urban Institute | 1131 | 28/02/07 15h59 | |
| Romatec inc. | 1224 | 16/03/07 09h08 | |
| Rotek Inc. | 1425 | 9/03/07 13h36 | |
| Rotochopper Inc. | 427 | 27/02/07 18h29 | |
| Sandale Division of Emco Ltd | 229 | 4/12/06 10h53 | |
| Sanexen | 529 | 9/01/07 14h22 | |
| Saskatchewan Trade & Export Partnership | 1325 | 26/02/07 16h08 | |
| Scadalliance - Rotalec | 218 | 23/02/07 13h13 | |
| Schlumberger Water Services | 319 | 6/03/07 14h23 | |
| Schneider Electric | 1025 | 13/12/06 15h49 | |
| Seprotech Systems Inc. | 1401 | 21/02/07 16h06 | |
| Services Environ.Faucon Inc. | 1128 | 12/02/07 15h45 | |
| Siemens Canada Ltée. | 1514 | 6/12/06 16h02 | |
| Siemens Technologies des Eaux | 1513 | 22/02/07 16h09 | |
| Smag Industries Inc. | 718 | 22/02/07 13h46 | |
| SmartSoil Énergie | 729 | 16/03/07 09h10 | |
| Solmax-Texel | 922 | 2/02/07 16h28 | |
| SOLMERS Inc. | 1011 | 23/02/07 15h41 | |
| Solum environnement | 1026 | 18/12/06 11h24 | |
| Solution Eau-Air-Sol Inc. | 709 | 21/02/07 16h41 | |
| Sonic Environmental Solutions | 514 | 6/03/07 16h40 | |
| Soprema Inc. | 1222 | 8/02/07 16h30 | |
| SPAQUE | 1227 | 13/02/07 16h32 | |
| SPD Sales Limited | 1710 | 13/12/06 17h56 | |
| SPG Hydro-International | 714 | 19/12/06 12h18 | |
| Spiral Engineering | 329 | 26/02/07 16h03 | |
| SSI Schaefer ltd | 621 | ssi-schaefer.ca | 16/03/07 09h05 |
| Stabilis | 628 | 23/02/07 12h02 | |
| Stablex Canada Inc. | 707 | 5/03/07 08h24 | |
| Standards council of Canada | 711 | 27/02/07 08h40 | |
| Super-F Fragrance Inc. | 1508 | 14/12/06 12h07 | |
| Supervac 2000 | 1605 | 14/11/06 15h59 | |
| Surpresseur 4S inc. | 930 | 13/12/06 15h17 | |
| Sustainable Development Technology Canada | 301 | 21/02/07 15h49 | |
| Swan Hills Treatment Centre (operated by EarthTech | 527 | 22/02/07 11h26 | |
| Sylvaine Duval | 1305 | 22/02/07 14h57 | |
| TAMI North America | 1305 | 22/02/07 15h44 | |
| Team Atlantic Environment | 323 |
| 22/02/07 10h17 |
| Tech Sub | 1305 | 27/02/07 15h07 | |
| Technivalor Inc. | 1531 | 26/02/07 11h26 | |
| Technologies de procédé Warco | 823 | 28/02/07 10h29 | |
| TECNOLUB | 1227 | 13/02/07 16h34 | |
| Tecofi | 400 | 13/02/07 09h08 | |
| TECOSOL inc. | 800 | 22/02/07 09h39 | |
| Terrapex Environnement Ltée | 511 | 22/02/07 10h47 | |
| Trans-Tech | 1305 | 22/02/07 14h55 | |
| TRASHFOX AG | 1525 | 27/02/07 10h55 | |
| Tuyaux Hitech Limitée | 1614 | 19/12/06 11h58 | |
| UBI France/Québec | 1313 | 27/02/07 09h29 | |
| uggkgghiuhg | fjhjgjg | 8/11/07 16h09 | |
| UK Trade & Investment | 1126 | 21/02/07 20h33 | |
| Unical | 220 | 23/02/07 14h02 | |
| Union des municipalités du Québec | 1522 | 26/02/07 16h40 | |
| Univ. Sherbrooke - Centre formation environnement | 1118 | 22/02/07 16h00 | |
| Urecon | 818 | 30/11/06 08h46 | |
| Vanderbeken Enterprises Ltd./Ltée | 1418 | 28/02/07 13h05 | |
| VerdeSense Inc. | 1527 | 13/03/07 14h35 | |
| Vermont Environmental Consortium | 1407 | 15/12/06 16h58 | |
| VR & TECH | 1227 | 13/02/07 16h39 | |
| Waste Management | 627 | 23/02/07 12h04 | |
| Weber Waste Container systems | 310 | 15/12/06 17h08 | |
| ZCL Composites Inc. | 429 | 13/02/07 13h57 |

